Lavadora de Operação à bordo
| Capacidade de Limpeza | até 3.535m²/h |
| Faixa de Limpeza | 60 cm |
| Tanque de Solução | 53 L |
| Tanque Recuperação | 70 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 64,5 dBA |
| Pressão Escova | 28/41 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 3.535m²/h |
| Faixa de Limpeza | 60 cm |
| Tanque de Solução | 53 L |
| Tanque Recuperação | 70 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 64,5 dBA |
| Pressão Escova | 28/41 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 4.078m²/h |
| Faixa de Limpeza | 70 cm |
| Tanque de Solução | 78,5 L |
| Tanque Recuperação | 80 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 65,5 dBA |
| Pressão Escova | 50 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.230m²/h |
| Faixa de Limpeza | 81 cm |
| Tanque de Solução | 110 L |
| Tanque Recuperação | 110 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Pressão Escova | 36/73 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.230m²/h |
| Faixa de Limpeza | 81 cm |
| Tanque de Solução | 110 L |
| Tanque Recuperação | 115 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Pressão Escova | 60 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 4.920m²/h |
| Faixa de Limpeza | 81 cm |
| Tanque de Solução | 132 L |
| Tanque Recuperação | 166 L |
| Acionamento | 6 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 62 dBA |
| Pressão Escova | 114 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.220m²/h |
| Faixa de Limpeza | 87 cm |
| Tanque de Solução | 120 L |
| Tanque Recuperação | 120 L |
| Acionamento | baterias 36V |
| Nível de Ruído | 70 dBA |
| Pressão Escova | 50 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.460m²/h |
| Faixa de Limpeza | 91 cm |
| Tanque de Solução | 190 L |
| Tanque Recuperação | 225 L |
| Acionamento | 6 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 71 dBA |
| Pressão Escova | 91 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.230m²/h |
| Faixa de Limpeza | 81 cm |
| Tanque de Solução | 110 L |
| Tanque Recuperação | 110 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Pressão Escova | 36/73 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 8.520m²/h |
| Faixa de Limpeza | 102/137cm |
| Tanque de Solução | 303 L |
| Tanque Recuperação | 360 L |
| Acionamento | GLP/ Diesel |
| Nível de Ruído | 81 dBA |
| Pressão Escova | 177 Kg. |
| LAVADORA VARREDEIRA INTEGRADO | |
| Capacidade de Limpeza | até 12.200m²/h |
| Faixa de Limpeza | 102/137 cm |
| Tanque solução | 212 L |
| Tanque recuperação | 276 L |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 81 dBA |
| Pressão da Escova | 177 Kg |