Lavadora de Operação à bordo
| Capacidade de Limpeza | até 5.230m²/h |
| Faixa de Limpeza | 81 cm |
| Tanque de Solução | 110 L |
| Tanque Recuperação | 110 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Pressão Escova | 36/73 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.230m²/h |
| Faixa de Limpeza | 81 cm |
| Tanque de Solução | 110 L |
| Tanque Recuperação | 110 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Pressão Escova | 36/73 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 8.520m²/h |
| Faixa de Limpeza | 102/137cm |
| Tanque de Solução | 303 L |
| Tanque Recuperação | 360 L |
| Acionamento | GLP/ Diesel |
| Nível de Ruído | 81 dBA |
| Pressão Escova | 177 Kg. |
| LAVADORA VARREDEIRA INTEGRADO | |
| Capacidade de Limpeza | até 12.200m²/h |
| Faixa de Limpeza | 102/137 cm |
| Tanque solução | 212 L |
| Tanque recuperação | 276 L |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 81 dBA |
| Pressão da Escova | 177 Kg |