Lavadora de Operação à bordo
| Capacidade de Limpeza | até 5.460m²/h |
| Faixa de Limpeza | 91 cm |
| Tanque de Solução | 190 L |
| Tanque Recuperação | 225 L |
| Acionamento | 6 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 71 dBA |
| Pressão Escova | 91 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.460m²/h |
| Faixa de Limpeza | 91 cm |
| Tanque de Solução | 190 L |
| Tanque Recuperação | 225 L |
| Acionamento | 6 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 71 dBA |
| Pressão Escova | 91 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 5.230m²/h |
| Faixa de Limpeza | 81 cm |
| Tanque de Solução | 110 L |
| Tanque Recuperação | 110 L |
| Acionamento | 4 baterias 6V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Pressão Escova | 36/73 Kg. |
| Capacidade de Limpeza | até 8.520m²/h |
| Faixa de Limpeza | 102/137cm |
| Tanque de Solução | 303 L |
| Tanque Recuperação | 360 L |
| Acionamento | GLP/ Diesel |
| Nível de Ruído | 81 dBA |
| Pressão Escova | 177 Kg. |
| LAVADORA VARREDEIRA INTEGRADO | |
| Capacidade de Limpeza | até 12.200m²/h |
| Faixa de Limpeza | 102/137 cm |
| Tanque solução | 212 L |
| Tanque recuperação | 276 L |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 81 dBA |
| Pressão da Escova | 177 Kg |
| Capacidade de Limpeza | até 2.610m²/h |
| Faixa de Limpeza | 70cm |
| Capacidade da Caçamba | 60 L |
| Acionamento | baterias 12 V |
| Nível de Ruído | 70 dBA |
| Capacidade de Limpeza | até 3.440m²/h |
| Faixa de Limpeza | 86cm |
| Capacidade da Caçamba | 79 L |
| Acionamento | 2 baterias 12 V |
| Nível de Ruído | 73 dBA |
| Capacidade de Limpeza | até 4.370m²/h |
| Faixa de Limpeza | 110cm |
| Capacidade da Caçamba | 61 L |
| Acionamento | 4 baterias 6 V |
| Nível de Ruído | 70 dBA |
| Capacidade de Limpeza | até 10,340m²/h |
| Faixa de Limpeza | 117cm |
| Capacidade da Caçamba | 150 L |
| Acionamento | baterias 36 V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Rampas | 12° / 21,3° |
| Capacidade de Limpeza | até 12.700m²/h |
| Faixa de Limpeza | 1 Escova = 127cm |
| 2 Escova = 158cm | |
| Capacidade da Caçamba | 30 L1 |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 80 dBA |
| Retenção de Pó | até 0,5 micra |
| Capacidade de Limpeza | até 15.900m²/h |
| Faixa de Limpeza | 1 Escova = 159cm |
| 2 Escova = 203cm | |
| Capacidade da Caçamba | 395 L |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 80 dBA |