Varredeira de operação à pé
| Capacidade de Limpeza Teórica | 2.850m²/h |
| Capacidade de Limpeza Prática | 1638m²/h |
| Faixa de Limpeza | 92cm |
| Capacidade da Caçamba | 40 L |
| Acionamento | Manual |
| Peso | 23,8kg |
| Capacidade de Limpeza Teórica | 2.850m²/h |
| Capacidade de Limpeza Prática | 1638m²/h |
| Faixa de Limpeza | 92cm |
| Capacidade da Caçamba | 40 L |
| Acionamento | Manual |
| Peso | 23,8kg |
| LAVADORA VARREDEIRA INTEGRADO | |
| Capacidade de Limpeza | até 12.200m²/h |
| Faixa de Limpeza | 102/137 cm |
| Tanque solução | 212 L |
| Tanque recuperação | 276 L |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 81 dBA |
| Pressão da Escova | 177 Kg |
| Capacidade de Limpeza | até 2.610m²/h |
| Faixa de Limpeza | 70cm |
| Capacidade da Caçamba | 60 L |
| Acionamento | baterias 12 V |
| Nível de Ruído | 70 dBA |
| Capacidade de Limpeza | até 3.440m²/h |
| Faixa de Limpeza | 86cm |
| Capacidade da Caçamba | 79 L |
| Acionamento | 2 baterias 12 V |
| Nível de Ruído | 73 dBA |
| Capacidade de Limpeza | até 4.370m²/h |
| Faixa de Limpeza | 110cm |
| Capacidade da Caçamba | 61 L |
| Acionamento | 4 baterias 6 V |
| Nível de Ruído | 70 dBA |
| Capacidade de Limpeza | até 10,340m²/h |
| Faixa de Limpeza | 117cm |
| Capacidade da Caçamba | 150 L |
| Acionamento | baterias 36 V |
| Nível de Ruído | 67 dBA |
| Rampas | 12° / 21,3° |
| Capacidade de Limpeza | até 12.700m²/h |
| Faixa de Limpeza | 1 Escova = 127cm |
| 2 Escova = 158cm | |
| Capacidade da Caçamba | 30 L1 |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 80 dBA |
| Retenção de Pó | até 0,5 micra |
| Capacidade de Limpeza | até 15.900m²/h |
| Faixa de Limpeza | 1 Escova = 159cm |
| 2 Escova = 203cm | |
| Capacidade da Caçamba | 395 L |
| Acionamento | Diesel / GLP |
| Nível de Ruído | 80 dBA |
| Capacidade de Limpeza | até 16.800m²/h |
| Faixa de Limpeza | 168 cm |
| Capacidade da Caçamba | 850 L |
| Acionamento | Diesel |
| Nível de Ruído | 81,5 dBA |